🏅 ELO 实力排行

北京时间 2026-06-19 18:30 | K=20 主场+50 | 基于全历史比赛数据

🏀 WNBA 实力排行

#球队ELO场次5场趋势10场趋势
1 拉斯维加斯王牌 1688 173 +4.6 +11.5
2 明尼苏达山猫 1678 171 +5.6 +32.0
3 纽约自由人 1606 173 +26.2 +42.3
4 亚特兰大梦想 1588 152 +6.5 +10.1
5 印第安纳狂热 1566 159 +24.1 +14.3
6 金州女武神 1556 64 +30.5 +29.8
7 科利尔队 1511 1 +11.4 +11.4
8 斯图尔特队 1511 1 +11.4 +11.4
9 WNBA明星队 1509 1 +8.6 +8.6
10 美国女篮国家队 1491 1 -8.6 -8.6
11 洛杉矶火花 1491 145 +7.8 -5.8
12 日本国家队 1489 2 -11.1 -11.1
13 威尔逊队 1489 1 -11.4 -11.4
14 克拉克队 1489 1 -11.4 -11.4
15 丰田羚羊 1484 2 -15.9 -15.9
16 菲尼克斯水星 1482 161 -36.9 -37.8
17 巴西国家队 1480 2 -20.1 -20.1
18 波特兰火焰 1479 19 +5.5 -21.1
19 尼日利亚国家队 1479 3 -21.0 -21.0
20 多伦多节奏 1471 17 -20.8 -18.2
21 达拉斯飞翼 1446 151 +12.2 +64.2
22 华盛顿神秘人 1417 147 +10.2 +11.1
23 西雅图风暴 1416 151 -29.3 -75.5
24 康涅狄格太阳 1362 161 -29.0 -43.7
25 芝加哥天空 1326 150 -17.8 -29.7
← 返回首页